Задні динамічні світлодіодні червоні ліхтарі BMW 3 F30 F80
27 562 ₴
- В наявності 5 од.
- Код: 01864
BMW 3 F30 F80 (AM-TLIBM0003)
Комплект динамічних світлодіодних димових задніх ліхтарів BMW 3 (F30, F80) Седан 2013-2018 рр.
Це повний комплект задніх ліхтарів, розроблених спеціально для автомобілів BMW 3 серії (F30, F80) Седан 2013-2018 років. Лампи мають колір дим , що додає автомобілю характеру та стилю.
Тип кузова, тобто седан, був врахований при проектуванні цих ламп, забезпечуючи ідеальну посадку та естетичний вигляд.
Лампи цього комплекту використовують технологію OLED , що робить їх не тільки функціональними, але й сучасними та енергозберігаючими.
Кожна лампа має сертифікат E-Mark , що підтверджує відповідність європейським стандартам безпеки та якості.
Динамічні ліхтарі з ефектом стирання, індикатор, стоп-сигнал і габаритне світло забезпечують відмінну видимість і безпеку на дорозі.
Завдяки новітнім технологіям освітлення ці задні ліхтарі ідеально підходять для вашого седана BMW 3 серії (F30, F80) 2013-2018 рр. і водночас покращують зовнішній вигляд вашого автомобіля.
Їх монтаж простий і не потребує жодних модифікацій, що дозволяє швидко та легко встановити в автомобілі.
Сучасний дизайн задніх ліхтарів із ефектом стирання ідеально доповнює характер і стиль автомобілів BMW, роблячи автомобіль ще більш унікальним.
Ці ліхтарі чудово доповнюють вигляд задньої частини автомобіля, додаючи їй елегантності та сучасності, що обов'язково приверне увагу на дорозі.
Якщо ви шукаєте задні ліхтарі, які, окрім чудової функціональності, також забезпечують унікальний зовнішній вигляд, цей набір повністю виправдає ваші очікування.
Параметри:
- Тип кузова: Седан
- Позиція: Назад
- Колір: димчастий
- Тип лампи: OLED
- Лампи: з ефектом склоочисника, з індикатором (LED), зі стоп-сигналом (LED), з габаритним світлом (LED)
- Сертифікат: сертифікат E-Mark
- Рік з: 2013
- Рік до: 2018
Підходить до:
| Марк | Тип двигуна | Ємність | HP (HP) | Від - До |
|---|---|---|---|---|
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 328 i (N26 B20 A, N20 B20 C, N20 B20 A) | 1997 рік | 245 (180) | 2011 - 2018 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 335 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2011 - 2015 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320d (N47 D20 C) | 1995 рік | 184 (135) | 2011 - 2016 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320d (B47D20A, N47D20C) | 1995 рік | 163 (120) | 2011 - 2018 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 i (N20 B20 D, N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 рік | 184 (135) | 2012 - 2018 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 316d (B47D20A, N47D20C) | 1995 рік | 116 (85) | 2012 - 2018 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 318d (N47 D20C) | 1995 рік | 143 (105) | 2012 - 2015 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 335 d xDrive (N57 D30 B) | 2993 | 313 (230) | 2013 - 2018 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 318d (B47D20A, N47D20C) | 1995 рік | 136 (100) | 2012 - 2018 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 d xDrive (B47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 рік | 163 (120) | 2012 - 2018 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 і xDrive (N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 рік | 184 (135) | 2012 - 2018 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320d xDrive (N47 D20 C) | 1995 рік | 184 (135) | 2012 - 2015 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 328 і xDrive (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 рік | 245 (180) | 2012 - 2016 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 335 і xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2012 - 2015 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 316 i (N13 B16 A) | 1598 рік | 136 (100) | 2012 - 2016 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | ActiveHybrid (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2012 - 2015 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | ActiveHybrid (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2012 - 2015 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 330d (N57 D30A) | 2993 | 258 (190) | 2012 - 2018 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 i (N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 рік | 182 (134) | 2012 - 2018 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 і xDrive (N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 рік | 182 (134) | 2012 - 2018 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 330 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2013 - 2018 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 325d (N47D20D) | 1995 рік | 218 (160) | 2013 - 2016 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 i (N13 B16 A) | 1598 рік | 170 (125) | 2012 - 2016 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 318 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 рік | 143 (105) | 2013 - 2015 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | M3 (S55 B30 A) | 2979 | 431 (317) | 2014 - 2018 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320d xDrive (N47 D20 C) | 1995 рік | 200 (147) | 2012 - 2015 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320d (N47 D20 C) | 1995 рік | 200 (147) | 2011 - 2016 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 328 і ActiveFlex (N20 B20 A) | 1997 рік | 245 (180) | 2014 - 2018 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 335 i (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2011 - 2013 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 335 і xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2012 - 2013 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 335 i (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2013 - 2015 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 335 і xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2013 - 2015 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 318 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2015 - 2018 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 330 i (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 рік | 252 (185) | 2015 - 2018 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 330 i xDrive (B46 B20 B, B48 B20 B, B48 B20 A) | 1998 рік | 252 (185) | 2015 - 2018 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 340 i (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2015 - 2018 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 340 і xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2015 - 2018 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 318d (B47 D20A) | 1995 рік | 150 (110) | 2015 - 2018 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 318 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 рік | 150 (110) | 2015 - 2018 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320d (B47D20A) | 1995 рік | 190 (140) | 2015 - 2018 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320d xDrive (B47 D20A) | 1995 рік | 190 (140) | 2015 - 2018 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 i (B48 B20 A) | 1998 рік | 184 (135) | 2015 - 2018 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 і xDrive (B48 B20 A) | 1998 рік | 184 (135) | 2015 - 2018 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 325d (N47D20D) | 1995 рік | 211 (155) | 2013 - 2016 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 330d (N57 D30A) | 2993 | 286 (210) | 2012 - 2018 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 330 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2013 - 2018 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 330 e (B48 B20 A) | 1998 рік | 252 (185) | 2015 - 2018 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 330 e (B48 B20 A) | 1998 рік | 184 (135) | 2015 - 2018 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 340 і xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2015 - 2018 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 340 i (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2015 - 2018 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 325d (B47D20B) | 1995 рік | 224 (165) | 2016 - 2018 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | M3 Competition (S55 B30 A) | 2979 | 450 (331) | 2016 - 2018 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 і ActiveFlex (N20 B20 A) | 1997 рік | 184 (135) | 2013 - 2018 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 328 і xDrive (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 рік | 243 (179) | 2012 - 2016 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 335 i (N55 B30 A) | 2979 | 305 (224) | 2013 - 2013 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | M3 CS (S55 B30 A) | 2979 | 460 (338) | 2018 - 2018 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 328i (N20B20A) | 1997 рік | 218 (160) | 2011 - 2015 роки |
Переміщення зі складу на відправку 2-5 днів!
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Польща |
| Стан | Новий |
| Виробник | BMW |
- Ціна: 27 562 ₴








