Задні динамічні світлодіодні червоні ліхтарі BMW 3 F30 F80
27 562 ₴
- В наявності 5 од.
- Код: 01863
BMW 3 F30 F80 (AM-TLIBM0002)
Динамічний світлодіодний червоний комплект задніх ліхтарів BMW 3 (F30, F80) Седан 2013-2018 рр.
Цей комплект динамічних червоних світлодіодних задніх ліхтарів є ідеальним доповненням до вашого BMW 3 серії (F30, F80) Седан 2013-2018 .
Лампи були розроблені спеціально для типу кузова Седан , ідеально відповідаючи його стильному зовнішньому вигляду.
Тип лампи OLED гарантує сучасний і динамічний вигляд автомобіля, забезпечуючи чудову видимість на дорозі.
Продукція має сертифікат E-Mark , що підтверджує її високу якість та відповідність європейським стандартам безпеки.
Набір задніх ліхтарів оснащений кількома функціями, такими як ефект склоочисника, покажчики повороту (LED), стоп-сигнали (LED) і габаритні ліхтарі (LED).
Завдяки використанню сучасних технологій, лампи не тільки забезпечують чудову видимість, але й додають естетики вашому BMW 3 (F30, F80) Седан .
Придбання цього продукту є ідеальним способом оновити та персоналізувати свій автомобіль 2013–2018 років .
Встановлення цих ламп у транспортному засобі дозволяє розмістити їх у задній частині автомобіля, що значно підвищує безпеку водіння.
Динамічні світлодіодні червоні задні ліхтарі є відмінним вибором для автолюбителів, які цінують естетику, сучасність і високу якість продукції.
Завдяки спеціально розробленому комплекту задніх ліхтарів ваш седан BMW 3 серії (F30, F80) набуде нового динамічного характеру, який неодмінно приверне увагу.
Параметри:
- Тип кузова: Седан
- Позиція: Назад
- Колір: червоний
- Тип лампи: OLED
- Лампи: з ефектом склоочисника, з індикатором (LED), зі стоп-сигналом (LED), з габаритним світлом (LED)
- Сертифікат: сертифікат E-Mark
- Рік з: 2013
- Рік до: 2018
Підходить до:
| Марк | Тип двигуна | Ємність | HP (HP) | Від - До |
|---|---|---|---|---|
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 328 i (N26 B20 A, N20 B20 C, N20 B20 A) | 1997 рік | 245 (180) | 2011 - 2018 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 335 i (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2011 - 2015 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320d (N47 D20 C) | 1995 рік | 184 (135) | 2011 - 2016 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320d (B47D20A, N47D20C) | 1995 рік | 163 (120) | 2011 - 2018 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 i (N20 B20 D, N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 рік | 184 (135) | 2012 - 2018 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 316d (B47D20A, N47D20C) | 1995 рік | 116 (85) | 2012 - 2018 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 318d (N47 D20C) | 1995 рік | 143 (105) | 2012 - 2015 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 335 d xDrive (N57 D30 B) | 2993 | 313 (230) | 2013 - 2018 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 318d (B47D20A, N47D20C) | 1995 рік | 136 (100) | 2012 - 2018 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 d xDrive (B47 D20 A, N47 D20 C) | 1995 рік | 163 (120) | 2012 - 2018 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 і xDrive (N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 рік | 184 (135) | 2012 - 2018 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320d xDrive (N47 D20 C) | 1995 рік | 184 (135) | 2012 - 2015 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 328 і xDrive (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 рік | 245 (180) | 2012 - 2016 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 335 і xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2012 - 2015 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 316 i (N13 B16 A) | 1598 рік | 136 (100) | 2012 - 2016 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | ActiveHybrid (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2012 - 2015 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | ActiveHybrid (N55 B30 A) | 2979 | 306 (225) | 2012 - 2015 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 330d (N57 D30A) | 2993 | 258 (190) | 2012 - 2018 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 i (N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 рік | 182 (134) | 2012 - 2018 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 і xDrive (N20 B20 B, N20 B20 A) | 1997 рік | 182 (134) | 2012 - 2018 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 330 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 258 (190) | 2013 - 2018 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 325d (N47D20D) | 1995 рік | 218 (160) | 2013 - 2016 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 i (N13 B16 A) | 1598 рік | 170 (125) | 2012 - 2016 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 318 d xDrive (N47 D20 C) | 1995 рік | 143 (105) | 2013 - 2015 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | M3 (S55 B30 A) | 2979 | 431 (317) | 2014 - 2018 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320d xDrive (N47 D20 C) | 1995 рік | 200 (147) | 2012 - 2015 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320d (N47 D20 C) | 1995 рік | 200 (147) | 2011 - 2016 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 328 і ActiveFlex (N20 B20 A) | 1997 рік | 245 (180) | 2014 - 2018 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 335 i (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2011 - 2013 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 335 і xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 326 (240) | 2012 - 2013 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 335 i (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2013 - 2015 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 335 і xDrive (N55 B30 A) | 2979 | 340 (250) | 2013 - 2015 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 318 i (B38 B15 A) | 1499 | 136 (100) | 2015 - 2018 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 330 i (B46 B20 B, B48 B20 B) | 1998 рік | 252 (185) | 2015 - 2018 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 330 i xDrive (B46 B20 B, B48 B20 B, B48 B20 A) | 1998 рік | 252 (185) | 2015 - 2018 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 340 i (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2015 - 2018 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 340 і xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 326 (240) | 2015 - 2018 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 318d (B47 D20A) | 1995 рік | 150 (110) | 2015 - 2018 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 318 d xDrive (B47 D20 A) | 1995 рік | 150 (110) | 2015 - 2018 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320d (B47D20A) | 1995 рік | 190 (140) | 2015 - 2018 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320d xDrive (B47 D20A) | 1995 рік | 190 (140) | 2015 - 2018 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 i (B48 B20 A) | 1998 рік | 184 (135) | 2015 - 2018 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 і xDrive (B48 B20 A) | 1998 рік | 184 (135) | 2015 - 2018 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 325d (N47D20D) | 1995 рік | 211 (155) | 2013 - 2016 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 330d (N57 D30A) | 2993 | 286 (210) | 2012 - 2018 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 330 d xDrive (N57 D30 A) | 2993 | 286 (210) | 2013 - 2018 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 330 e (B48 B20 A) | 1998 рік | 252 (185) | 2015 - 2018 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 330 e (B48 B20 A) | 1998 рік | 184 (135) | 2015 - 2018 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 340 і xDrive (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2015 - 2018 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 340 i (B58 B30 A) | 2998 | 360 (265) | 2015 - 2018 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 325d (B47D20B) | 1995 рік | 224 (165) | 2016 - 2018 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | M3 Competition (S55 B30 A) | 2979 | 450 (331) | 2016 - 2018 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 320 і ActiveFlex (N20 B20 A) | 1997 рік | 184 (135) | 2013 - 2018 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 328 і xDrive (N26 B20 A, N20 B20 A) | 1997 рік | 243 (179) | 2012 - 2016 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 335 i (N55 B30 A) | 2979 | 305 (224) | 2013 - 2013 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | M3 CS (S55 B30 A) | 2979 | 460 (338) | 2018 - 2018 роки |
| BMW 3 (F30, F80) (2011-2018) | 328i (N20B20A) | 1997 рік | 218 (160) | 2011 - 2015 роки |
Переміщення зі складу на відправку 2-5 днів!
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Польща |
| Стан | Новий |
| Виробник | BMW |
- Ціна: 27 562 ₴









