Акумуляторна батарея DEYE BOS-G(HV) 100Ah 5kWh/48V LiFePo4 BMS
84 367 ₴
- В наявності 5 од.
- Код: 00802
+380 (66) 669-21-40
Менеджерповернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Накопичувач енергії DEYE ємністю 5,1 кВт/год. 51,2
Літій-залізофосфат LiFePO LFP. 16 комірок (16S)
Звичайно, оснащений власним BMS.
Модель BOS-G(HV)
Технічні дані:
Ємність 100Ah
Енергія 5.12kWh
Діапазон напруги: 43.2 - 57.6V DC
Струм зарядки та розрядки: 50A
Робоча температура: 0- 55 градусів C
6000 циклів з кінцевою ємністю не менше 70%, передбачувана швидкість розряду до 90%.
Корпус шафи-рейки.
Акумуляторні модулі підключаються послідовно (максимум 12 модулів) і підключаються до інвертора через спеціальну BMS (BMS також до шафи)
Технічні дані
| Модель | BOS-G | |||
| Основний параметр | ||||
| Клітинна хімія | LiFePO4 | |||
| Модуль енергії (кВт·год) | 5/12 | |||
| Номінальна напруга модуля (В) | 51.2 | |||
| Ємність модуля (Ah) | 100 | |||
| Кількість батарейних модулів у серії. (необов'язково) | 3 (хв) | 8 (стандартний кластер США) | 12 (стандартний кластер ЄС) | |
| Номінальна напруга системи (В) | 153.6 | 409,6 | 614.4 | |
| Робоча напруга системи (В) | 124,8~175,2 | 332,8 ~ 467,2 | 499,2~700 | |
| Енергія системи (кВт·год) | 15.36 | 40,96 | 61,44 | |
| Корисна енергія системи (кВт·год) 1 | 13.8 | 36,86 | 55.29 | |
| Струм заряду/розряду (А) 2 | Рекомендую | 50 | ||
| Іменний | 100 | |||
| Піковий розряд (2 хвилини, 25 ℃) | 125 | |||
| Робоча температура (°C) | Зарядка: 0 ~ 55 / Розрядка: -20 ~ 55 | |||
| Індикатор стану | Жовтий: увімкнено живлення високої напруги акумулятора. Червоний: тривога системи акумулятора |
|||
| Комунікаційний порт | CAN2.0/RS485 | |||
| Вологість | 5~85% відносної вологості | |||
| Висота | ≤2000м | |||
| Ступінь захисту корпусу IP | IP20 | |||
| Розміри (ширина/глибина/висота, мм) | 589 *590 * 1640 | 589*590*2240 | ||
| Приблизна вага (кг) | 258 | 434 | 628 | |
| Місце установки | Монтаж в стійку | |||
| Температура зберігання (°C) | 0~35 | |||
| Рекомендована глибина розвантаження | 90% | |||
| Життєвий цикл | 25±2°C, 0,5C/0,5C, EOL70%≥6000 | |||
| Гарантія 3 | 10 років | |||
| Прецедентне право | CE / IEC62619 / UL1973 / UL9540A / UN38.3 | |||
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Deye |
| Країна виробник | Китай |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |
| Ємність акумулятору | 100 А. г |
| Напруга | 48 В |
| Стан | Новий |
Інформація для замовлення
- Ціна: 84 367 ₴



